Grazie alla straordinaria generosità di chi ha donato, Eleonora ha potuto affrontare un primo fondamentale passo nel suo percorso di cura: il viaggio e la permanenza di 2 settimane in Texas per essere visitata e fare ulteriori analisi laboratoriali presso il MD Anderson Cancer Center di Houston, uno dei centri oncologici più avanzati al mondo. In questa pagina troverai la rendicontazione delle spese per le cure di Eleonora a Houston, affinché ogni persona che ha contribuito possa sapere come sono stati utilizzati i fondi. La trasparenza è un impegno che sentiamo profondamente.
Qui di seguito trovi la rendicontazione dettagliata delle spese per le cure, viaggio e soggiorno di Eleonora con i relativi documenti.
| Descrizione | Importo | Documento |
|---|---|---|
| MD Anderson Cancer Center | €32.525,00 | Ricevuta bonifico MD Anderson |
| Casa Houston | €1.040,00 | Ricevuta prenotazione casa Houston |
| Documenti ESTA per 4 persone | €80,00 | Ricevuta ESTA |
| SIM | €50,00 | Ricevuta carta credito – SIM |
| Agenzia viaggi (volo ed assicurazione) | €8.271,00 | Ricevuta bonifico – Agenzia viaggi |
| Agenzia viaggi (modifica date) | €642,00 | Ricevuta bonifico – Agenzia viaggi |
| Noleggio auto | €1590,00 | Ricevuta noleggio auto |
| Hotel tra aeroporto Dallas e Houston | €163,00 | Ricevuta carta credito – Hotel tra aeroporto Dallas e Houston |
| Hotel tra Houston e aeroporto Dallas (2 notti) | €344,00 | Ricevuta carta credito – Hotel tra Houston e areoporto Dallas |
| Transfer aeroportuale Cesena-Venezia A/R | €750,00 | Ricevuta bonifico – Transfer aeroportuale1 |
| TOTALE | €45.455,00 |
- Presente solo la fattura dell’andata ↩︎
